Actions de solidarité
Périodicité du plafond de sécurité sociale | 2020 | 2019 | 2018 |
Annuel | 41 088€ | 40 524 € | 39 732€ |
Trimestriel | 10 272€ | 10 131€ | 9 933€ |
Mensuel ou PMSS 2020 | 3 424€ | 3 377€ | 3 311€ |
Quinzaine | 1 712€ | 1 689€ | 1 656€ |
Hebdomadaire | 790€ | 779€ | 764€ |
Journalier | 188€ | 186€ | 182€ |
Horaire | 26€ | 25€ | 25€ |
Mais bien loin des valeurs, "une bagarre féroce a très vite opposé les équipes dirigeantes" fait état le Canard Enchaîné d'hier.
Actions de solidarité
Evolution Marché
Evolution Marché
Accords collectifs
|